智能水表
光电直读阀控水表
发布日期:2022-03-14
光电直读远传水表
光电直读阀控水表 DN15~DN300
产品简介
光电直读水表采用了光电直读技术读取字轮数据,与传统脉冲表相比,它可将读数误差降低至零,是自动抄表系统中机电转换零误差的电子远传水表,且采用低功耗设计,平常无需供电,仅在抄表或控阀时才需要对它供电。
光电直读水表配合智能抄表系统设备,完成智能抄读小区的水表数据,并实现与结算中心联网数据共享。
产品特点
1、采用4位数字轮直读方式(可定制小数位2位),直接读取窗口值,无累计误差;
2、内置CPU、存贮芯片和通讯模块(RS-485\M-bus);
3、采用低功耗光电编码无源直读技术,不需要单独电池供电,在抄表瞬间由设备直接供电,功耗和故障率低,使用寿命长;
4、直读水表只需在采集水表数据时供电,由光电管读出水表字轮编码,经CPU判断产生数字并由RS-485总线或M-bus总线输出,支持DL/T 645、CJ-T188、MODBUS;
5、光电大口径水表采用可拆卸螺翼式计量结构,计数器与下层结构分离,读数保持清晰,更换计数器可在不停水的情况下即可调换;
光电小口径水表采用旋翼式计量结构,计数器与下层结构分离,读数保持清晰,更换计数器在不停水的情况下即可调换;
6、水表维修无需从管道上拆卸;
7、控制功能,自带阀门,可根据管理者需要进行开关阀,防止恶意拖欠水费;
8、短路电流保护:针对总线开路、短路、空闲等故障保护、短路电流限制;
9、水温≤30℃(冷水水表) 水温≤90℃(热水水表) 水压≤1Mpa 水表不能浸入水中 ;
技术参数
项目 | 指数 | |
与上位机通讯方式 | RS-485/M-bus总线 | |
工作电压 | DC12~24V(RS-485)/DC36V(M-bus) | |
工作电流 | RS-485总线工作电流 | 0.6~0.8mA |
M-bus总线工作电流 | 1.0~1.3 mA | |
阀门开/关总线电流 | ≤50 mA | |
阀门类型 | 电动球阀 | |
阀门开/关电机阀输入电流 | ≤30 mA | |
工作环境 | 水温度 | +0.1℃~+55℃ |
湿度 | ≤95%RH | |
存储温度 | -25℃~+65℃ | |
温度等级 | T30(冷水) T90(热水) | |
工作压力 | ≤1.0MPa | |
通信规约 | DL/T645、CJ/T 188、MODBUS和内部协议(或用户指定规约) | |
通讯传输最大距离 | 300m(通信线规格AVVR2×0.75) | |
单表阀门开/关时间 | 8S | |
总线引脚ESD保护 | 10kV | |
压力损失等级 | △P63 | |
防水等级 | IP68 | |
电磁环境等级 | E1级 |
主要参数
公称 口径 (mm) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 常用 流量 Q3(m³/h) | 长L | 宽B | 高H | 连接 螺纹 D | 连接法兰 | |||
mm | 法兰外径D | 螺栓孔中心直径D1(mm) | 连接螺栓 | ||||||||
DN15 | 80 / 63 / 50 | 1.6 | 2.5 | 165 | 98 | 104 | G1/4B | ||||
DN20 | 4.0 | 195 | 98 | 106 | G1B | ||||||
DN25 | 6.3 | 225 | 103 | 112 | G1 1/4B | ||||||
DN32 | 10 | 230 | 104 | 117 | G1 1/2B | ||||||
DN40 | 16 | 245 | 124 | 147 | G2B | ||||||
DN50 | 125 / 100 / 80 / 63 / 50 | 6.3 | 25 | 525 | 337 | 535 | 140 | 80 | 4×M18 | ||
DN65 | 40 | 530 | 352 | 555 | 140 | 80 | 4×M18 | ||||
DN80 | 63 | 520 | 400 | 660 | 200 | 160 | 8×M16 | ||||
DN100 | 100 | 580 | 440 | 705 | 220 | 180 | 8×M16 | ||||
DN125 | 160 | 595 | 490 | 750 | 245 | 210 | 8×M16 | ||||
DN150 | 250 | 700 | 570 | 890 | 285 | 240 | 8×M20 | ||||
DN200 | 400 | 790 | 685 | 950 | 340 | 295 | 8×M20 | ||||
DN250 | 630 | 1000 | 805 | 1134 | 395 | 350 | 12×M20 | ||||
DN300 | 1000 | 1145 | 910 | 1256 | 445 | 400 | 12×M20 |
最大允许误差:
a.在从包括最小流量(Q1)在内到不包括分界流量(Q2)的低区中的最大允许误差为±5%;
b.在从包括流量(Q2)在内到包括过载流量(Q4)的高区中的最大的允许误差为±2%,(热水表)±2.5%;