智能水表
NB-IoT超声波冷热量表
发布日期:2022-03-14
超声波热量表 超声波冷/热量表 DN15~DN300
产品简介
超声波热量表是用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠、经济实用等特点,可广泛应用于集中供热、分户计量的采暖设施中,产品指标符合CJ128-2007行业标准,检测依据检定规程JJG 225-2001。
产品特点
1、本表流量传感器 计量准确,不受水中铁锈影响及外界磁场干扰,适合国内供暖水质,壳体经硬模锻造、数控机床和组合机床加工,机械强度好,尺寸精度高;
2、温度传感器采用Pt1000铂电阻配对温度传感器,配高精度AD电路实现高精度的温度测量;
3、选用超低功耗微处理器,功能强、功耗低、抗电磁干扰能力强;
4、具有自我诊断、故障显示和断电数据保护功能,当热量表偶然出现故障时,显示故障代码并且自动保存当前数据;
5、采用液晶显示器,显示数据完整、准确,读取数据方便、快捷,实时时钟设计,实现日期的记录和显示功能;
6、采用环保锂电池,电池使用寿命6年以上;
7、一体式结构,外形美观,显示器可水平旋转、垂直翻盖,读数方便;单键设计,操作简便,显示屏水平方向360度旋转,垂直方向180度旋转,方便安装;
8、采用德国ACAM公司生产的GP21计量芯片,数据准确稳定;
9、接口齐全,可扩展RS-485总线、M-bus总线、LoRa无线、NB-IoT无线,实现数据远程抄收和集中控制;
10、安装、维护方便,具有防尘、防潮、防水、防拆卸,防止人为破坏等功能。
主要参数
公称口径 | 最大流量Q4 | 常用流量Q3 | 最小流量Q1 | 长度L | 连接螺纹 D | 连接法兰 | ||||||
(mm) | m³/h | mm | 法兰外径D(mm) | 螺栓孔中心圆直径mm | 连接螺栓 | |||||||
DN15 | 3 | 1.5 | 0.03 | 110 | G3/4B | |||||||
DN20 | 5 | 2.5 | 0.05 | 130 | G1B | |||||||
DN25 | 7 | 3.5 | 0.07 | 160 | G1 1/4B | |||||||
DN32 | 12 | 6 | 0.12 | 180 | G1 1/2B | |||||||
DN40 | 20 | 10 | 0.2 | 200 | G2B | |||||||
DN50 | 30 | 15 | 0.6 | 200 | 165 | 125 | 4×M16 | |||||
DN65 | 50 | 25 | 1.0 | 200 | 185 | 145 | 4×M16 | |||||
DN80 | 80 | 40 | 1.6 | 225 | 200 | 160 | 8×M16 | |||||
DN100 | 120 | 60 | 2.4 | 250 | 220 | 180 | 8×M16 | |||||
DN125 | 200 | 100 | 4.0 | 252 | 250 | 210 | 8×M16 | |||||
DN150 | 300 | 150 | 6.0 | 300 | 285 | 240 | 8×M16 | |||||
DN200 | 500 | 250 | 10.0 | 350 | 340 | 295 | 8×M16 | |||||
DN250 | 800 | 400 | 16.0 | 400 | 395 | 350 | 12×M16 | |||||
DN300 | 1200 | 600 | 24.0 | 450 | 445 | 400 | 12×M16 |
技术参数
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
准确度等级 | 2级 | 防护等级 | IP65 |
压力损失等级 | ΔP25 | 通讯方式 | 红外(默认) |
工作压力 | ≤1.6Mpa | RS-485/M-bus | |
连接方式 | 螺纹 | 4-20mA | |
温度传感器 | PT1000铂电阻 直插式 | LoRa | |
温差范围 | 3k-75K(热量表)/2k-75k(冷量表) | NB-IoT | |
温度分辨率 | 0.01℃ | 通讯协议 | Modbus/T188/自定义(默认T188) |
温度测量范围 | +4℃~+95℃ | 安装位置 | 供水/回水(默认供水) |
温差范围 | +3℃~+75℃ | 安装方式 | 水平或垂直 |
温度分辨率 | 0.01℃ | 按键方式 | 按键/磁感/自跳转 |
环境温度 | A级(+5℃~+55℃) | 显示位数 | 8位 |
热(冷)载体 | 水/均质液体 | 供电类型 | 环保锂电池/外供电源 |
分享到: