智能水表
旋翼多流干式水表
发布日期:2026-06-04

主要功能特点:
1、结构简单,成本低廉。
2、无需电源,纯机械结构,不受电子干扰,断电不影响计量。
3、直观显示,字轮计数器读数清晰,无需工具即可读取。
4、技术极其成熟,生产、检定、使用规范非常完善。
5、在智慧水务和高效管理的趋势下,它正逐渐作为“基表”,与电子技术融合,向智能化方向演进。
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 公称口径 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 压力损失等级 | △P63 | |||
| 水压 | ≤1MPa | |||
| 安装环境 | B类 | |||
| 电磁环境 | E1 | |||
| 温度等级 | T30(冷水), T90 (热水) | |||
| 环境相对湿度 | ≤95% | |||
安装尺寸:
| 公称口径 DN(MM) | 长度 L1(MM) | 宽度 W(MM) | 高度 H(MM) | 连接螺纹 R | 接管螺纹 |
| 15 | 165 | 100 | 115 | G3/4B | R1/2 |
| 20 | 195 | 100 | 115 | G1B | R3/4 |
| 25 | 225 | 105 | 125 | G11/4B | R1 |
| 32 | 230 | 105 | 125 | G11/2B | R11/4 |
分享到:


