外贸出口
IC卡水表
发布日期:2026-06-05

主要功能特点:
黄铜/尼龙
IC卡充值
精度等级:2级
防水等级:IP68
电池寿命:6-8年
通信:可选
技术指标:
基表参数:符合GB/T778-2018
| 项目 | 单位 | 参数 | ||
| 公称口径 (DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
| 过载流量 (Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
| 常用流量 (Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
| 分界流量 (Q2) | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
| 最小流量 (Q1) | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Q3/Q1 | ≥100 | |||
| 压力损失等级 | △P63 | |||
| 安装环境 | B类 | |||
| 电磁环境 | E1 | |||
安装尺寸:
| 公称口径 DN(mm) | 结构 | 长度 L1(mm) | 宽度 W(mm) | 高度 H(mm) | 连接螺纹 R | |
| H1 | H2 | |||||
| 15 | 旋翼式 | 165 | 88 | 185 | 120 | G3/4B |
| 20 | 旋翼式 | 195 | 88 | 185 | 120 | G1B |
| 25 | 旋翼式 | 225 | 88 | 185 | 120 | R1 1/4B |
分享到:


